Opis:
Shakers podłogi są przeznaczone do jednolicie wstrząsnąć więcej niż kilkaset próbek 24/7 w ekstremalnych warunkach
warunki środowiskowe, takie jak w ciepłych i zimnych pokoi (5 do 50 ° C, bez kondensacji).
Mechanizm potężny napęd gwarantuje niezawodne, płynną i cichą orbitalnych drżenie bez drgań,
nawet na wysokiej prędkości do 300 obr. / min. Są one idealne dla masowej produkcji – zwłaszcza dwie platformy
modele ZWF-B3312, ZWY-3222B i ZWY-B3222, powszechnie stosowane w biochemicznych, fermentacji i
farmaceutycznych eksperymentów na duże ilości małe kolby.
Funkcje:
Sterownik mikroprocesorowy utrzymuje dokładność regulacji prędkości obrotowej.
Duży wyświetlacz LCD prezentuje wszystkie rzeczywiste i (pre) ustawić parametry.
Ochrona hasłem wszystkich parametrów przed nieautoryzowanym zmiana.
Operacyjne retencji parametr po awarii zasilania.
Elektroniczny czasomierz do 500 godzin lub nadal operacji.
Łagodny start i zatrzymanie funkcji
Opatentowany nadmiernej prędkości obrotowej silnika minimalizuje ryzyko mad potrząsanie.
Dwa modele platformy zapewniają zwiększoną pojemność; przyjąć 50ml kolb pomiarowych o pojemności 1L na niższym poziomie, kolb do 5 L, jeśli bez paska zadań.
Potężny bezszczotkowy silnik asynchroniczny AC z licznika zrównoważony system napędu.
Pokój żeliwa i stali nierdzewnej krytycznych komponentów.
Wliczone w cenę, bez klamry standardowe tace.
Dane techniczne:
| Modelu | ZWY-322B | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Orbita | Wzajemnych | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(rpm) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Zegar | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WXD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.Capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Energii elektrycznej | 220-240V50 / 60Hz | |||||
| Zatwierdzenie | CE, ISO | |||||
Informacje dotyczące zamawiania:
| ZWY-322B | ZWY-322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 obr/min | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 obr/min | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2 szt. |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 obr/min | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2 szt. |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 obr/min | P8001 | Zacisk, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 obr/min | P8002 | Zacisk, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, DoubleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 obr/min | P8013 | Zacisk, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, przech / C# | P8003 | Zacisk, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, przech/C | P8014 | Zacisk, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, przech/C | P8004 | Zacisk, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, przech/C | P8005 | Zacisk, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - C 322, przech/C | P8006 | Zacisk, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, przech/C | P8007 | Zacisk, sprężyny/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, przech/C | P8008 | Zacisk, sprężyny/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Zacisk, sprężyny/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Jesteśmy profesjonalnym jako jeden z wiodących producentów shaker zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 podłogi i dostawców w Chinach. Zapraszamy do hurtowego wysokiej jakości i trwałe laboratorium urządzeń z naszej fabryki. I oferuje dobry po sprzedaży usług oraz terminowe dostawy.
Popularne Tagi: zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,ZWF-b331,ZWF-B3312 podłoga shaker, Chiny, fabryki, dostawców, producentów, sprzedaż hurtowa







