Opis
Parametry techniczne
Specyfikacja:
| BM2100 | ||
| OpticalSystem | InfiniteOpticalSystem | ● |
| SeidentopfBinocularViewingHead, Inclinedat | ● | |
| ViewingHead | 30°, 360 ° obrotowy, Interpupillary48 - 75mm | |
| SeidentopfTrinocularHeadInclinedat30 °, | ○ | |
| Interpupillary48 - 75mm | ||
| Okular | Ф30WideFieldEyepieceEW10 × / 22, okular | ● |
| TubeDiameter30mm | ||
| WideFieldEyepieceEW15 × / 16 | ○ | |
| WideFieldEyepieceEW20 × / 12 | ○ | |
| Końcówka | BackwardQuintupleNosepiece | ● |
| BackwardQuadrupleNosepiece | ○ | |
| Celem | InfinitePlanAchromaticObjective4 ×, 10 x, 40 x, 100 × | ● |
| InfinitePlanAchromaticObjective20 ×, 60 × | ○ | |
| Skraplacza | AbbeCondenserNA1.25withApertureDiaphragm | ● |
| FocusingSystem | CoaxialCoarseandFineAdjustment, FineDivision | ● |
| 0,002 mm, CoarseStroke37.7mmperRotation, | ||
| FineStroke0.2mmperRotation, przenoszenie | ||
| Range24mm | ||
| Etap | DoubleLayersMechanicalStage230 × 150mm, | ● |
| MovingRange78 × 54mm | ||
| Oświetlenie | 12V/20WHalogenLamp, BrightnessAdjustable | ● |
| 12V/30WHalogenLamp, BrightnessAdjustable | ○ | |
| LEDIllumination | ○ | |
| Akcesoria | PhotoAttachment | ○ |
| Używanej karty wideo | CMount0.4 × | ○ |
| CMount0.5 × | ○ | |
| PolarizationAttachment | ○ | |
| PhaseContrastKit | ○ | |
| DarkFieldAttachment | Dark-fieldCondenser(Dry) | ○ |
| Dark-fieldCondenser(Oil) | ○ | |
| KohlerIllumination | ○ | |
| EPI-FluorescentAttachment | ○ |
Uwaga: ●standardowe strój, ○Optional
Jesteśmy profesjonalnym jako jeden z czołowych bm2100 Mikroskop biologiczny producentów i dostawców w Chinach. Zapraszamy do hurtowego wysokiej jakości i trwałe laboratorium urządzeń z naszej fabryki. I oferuje dobry po sprzedaży usług oraz terminowe dostawy.
Popularne Tagi: bm2100 biologiczne mikroskopu, Chiny, fabryki, dostawców, producentów, sprzedaż hurtowa







