ProductDetails
Thesesmallcapacitycontainersaredesignedfortransferringbiologicalsamplesstoredviamanual
pracy.
Theyarelight, portableandeconomical, withlowerstaticevaporationloss.
MainFeatures:
1.High-strengthaluminumalloystructure, lightemptyweight;
2. Multi layerthermalisolationdesign;
3.Hingedhandle, przenośny;
4.Optionallockingcovertoprotectstoredbiologicalsamples;
5.Protectivejackettopreventcollision, przenośny;
Dane techniczne
| Modelu | Jednostki | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | |
| Pojemność | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | |
| EmptyWeight | kg | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | |
| NeckDiameter | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| OuterDiameter | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | |
| Wysokość | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| StaticHoldTime | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | |
| CanisterOuterDiameter | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | |
| CanisterHeight | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| NumbersofCanisters | EA | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0,5 ml | EA | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 |
| 0,25 ml | EA | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0,5 ml | EA | – | – | – | – | – | – |
| 0,25 ml | EA | – | – | – | – | – | – | |
| OptionalLockingCover | EA | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Jesteśmy profesjonalnym jako jeden z wiodących yds(1-10l) dla magazynu (małe) ciekłego azotu kontenera producentów i dostawców w Chinach. Zapraszamy do hurtowego wysokiej jakości i trwałe laboratorium urządzeń z naszej fabryki. I oferuje dobry po sprzedaży usług oraz terminowe dostawy.
Popularne Tagi: YDS(1-10l) dla kontener magazynowy (mały) ciekłego azotu, Chiny, fabryki, dostawców, producentów, sprzedaż hurtowa








