Funkcje:
• Wieloparametrowy przenośny konduktometr wyposażony jest w duży wyświetlacz LCD.
• 1 do 5 punktów kalibracji przycisku z rozpoznawania rozwiązanie automatycznej kalibracji.
• Automatyczna kompensacja temperatury zapewnia dokładne czytanie nad cały zakres.
• Due przypomnienie o kalibracji monituje użytkownika, aby skalibrować miernik regularnie.
• Wskaźnik stabilności automatycznie pokazuje bieżący stan pomiaru.
• Funkcja auto-Hold zamraża stabilnej wartości mierzonych dla łatwego wyświetlania i nagrywania.
• Możliwość wyboru temperatury (° C lub ° F) spełnia wymagania różnych aplikacji.
• Elektrody automatyczna Diagnostyka pokazuje stałej celi czujnika/elektrody przewodności.
• Komunikat pomocy jako operacyjne przewodnik, który pomoże Ci szybko rozpocząć przy użyciu miernika.
• System menu umożliwia ustawienie 10 parametrów, w tym liczby punktów kalibracji, stabilność warunków, jednostki temperatury, przytrzymaj funkcji, itp.
• Reset funkcji automatycznie wznawia wszystkie parametry powrót do fabryki domyślne opcje.
• Rozszerzona pamięć sklepy i przypomina maksymalnie 500 odczytów.
• Wbudowany zegar czasu rzeczywistego znaczki przechowywanych danych do spełnienia standardu GLP.
• Zapisane dane można przenieść do komputera przez interfejs komunikacyjny USB.
• Schemat wielo--tryb zasilania (bateria, zasilacz, USB komputera) zapewnia, że który używać miernika płynnie.
Kontaktowy:
• Monitorowanie jakości wody
• Badania geologiczne i ekologiczne
• Wieże chłodnicze
• Druk
• Baseny i kąpieliska
• Rolnictwa i akwakultury
• Akwarium
• Edukacja i laboratorium aplikacji
Bante540 przenośny miernik przewodności, TDS, zasolenie/rezystywności
Wieloparametrowy przenośny konduktometr zawiera tryby pomiaru TDS, zasolenia i rezystywności. Miernik obsługuje 5 punktów kalibracji, system menu zawiera 11 parametrów opcjonalnych. Dokładność pomiaru: 0,5% FS
• Do wyboru komórki stałych (0,1/1/10), normalizacji temperatury (20 / 25° C), konwersja TDS
czynniki, liniowe i czystej wody tryby odszkodowania, wody morskiej i praktyczne zasolenia
tryby pomiaru.
Bante531 przenośne przewodności/zasolenie miernik
Wieloparametrowy przenośny konduktometr, 5 punktów kalibracji, do wyboru wodę morską lub tryby pomiaru zasolenia praktyczne. Licznik zawiera 10 parametrów opcjonalnych. Dokładność pomiaru: 0,5% zakresu
• Do wyboru komórki stałych (0,1/1/10), normalizacji temperatury, liniowe i czystej wody
tryby odszkodowania, wody morskiej i tryby pomiaru zasolenia praktyczne.
Bante530 miernik przenośny przewodności/TDS
Wieloparametrowy przenośny konduktometr, 5 punktów kalibracji, do wyboru czynników TDS, system menu zawiera 10 parametrów opcjonalnych. Dokładność pomiaru: 0,5% zakresu
• Do wyboru komórki stałych (0,1/1/10), współczynniki przeliczeniowe TDS, normalizacji temperatury,
tryby kompensacji liniowej i czystej wody.
Specyfikacja
| Modelu | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Przewodności | |||
| Zakres | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Dokładność | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Rozdzielczość | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS cm, 1413 µS/cm, | 10µS/cm, 84µS cm, 1413 µS/cm, | 10µS/cm, 84µS cm, 1413 µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Zakres | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Dokładność | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Zasolenie | |||
| Zakres | 0~10ppt(max.80ppt) | 0~10ppt(max.80ppt) | – |
| Dokładność | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Rezystywność | |||
| Zakres | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Dokładność | ±1%F.S | – | – |
| Rozdzielczość | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatury | |||
| Zakres | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Dokładność | ±0, 5 ° C, ±0.9 ° F | ±0, 5 ° C, ±0.9 ° F | ±0, 5 ° C, ±0.9 ° F |
| Rozdzielczość | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Inni | |||
| Konwersacją | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| Wyłączenie zasilania | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30 minut) | (10,20, 30 minut) | (10,20, 30 minut) | |
| ResetFunction | Tak | Tak | Tak |
| Pamięci | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Dane wyjściowe | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1 5V baterie "AA" | 3 × 1 5V baterie "AA" | 3 × 1 5V baterie "AA" |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Wymiary | 170 l × 85 (W) x 30 (H) mm | 170 l × 85 (W) x 30 (H) mm | 170 l × 85 (W) x 30 (H) mm |
| Waga | 300g | 300g | 300g |
Jesteśmy profesjonalnym jako jeden z czołowych bante500 serii miernik wieloparametrowy producentów i dostawców w Chinach. Zapraszamy do hurtowego wysokiej jakości i trwałe laboratorium urządzeń z naszej fabryki. I oferuje dobry po sprzedaży usług oraz terminowe dostawy.
Popularne Tagi: miernik wieloparametrowy bante500 serii, Chiny, fabryki, dostawców, producentów, Hurt







