Chłodzona wanna termostatyczna serii DC i cyrkulatory grzewcze
Charakterystyka:
Seria chłodzonej kąpieli termostatycznej przyjęła najnowszy, międzynarodowy, zaawansowany system chłodniczy niezawierający freonu. Główne składniki są importowane, a wydajność jest stabilna i niezawodna.
Podanie:
Jest szeroko stosowany w instytutach badawczych, uniwersytetach, działach kontroli jakości w przedsiębiorstwach i sektorach przemysłu związanych z ropą naftową, inżynierią chemiczną, instrumentami elektronicznymi, fizyką, chemią, bioinżynierią, medycyną i zdrowiem, naukami przyrodniczymi, przemysłem lekkim i żywnością, testowaniem materiałów i analiza chemiczna itp. Służy do umieszczania próbek próbnych lub nowo wytworzonych produktów w teście na stałą temperaturę. Może być również stosowana jako źródło ciepła lub zimne źródło do bezpośredniego ogrzewania lub chłodzenia oraz dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia.
Cechy:
● Wykorzystanie przyjaznej dla środowiska technologii bez freonu w celu spełnienia wymagań ochrony środowiska.
● Używanie chłodzonego powietrzem kompresora o wysokiej jakości z zamkniętym obiegiem powietrza, niski poziom hałasu
● Całkowicie zamknięty chłodzony powietrzem układ chłodzenia sprężarki z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem automatycznie
● Z funkcją wyłączania zasilania, automatycznie opóźniona o trzy minuty
● Korzystanie z dużego ekranu LCD, łatwy do zrozumienia stan pracy
● Łatwy w obsłudze, można szybko ustawić temperaturę za pomocą miękkiego przycisku
● Inteligentny PID automatycznie dostosowuje funkcję sterowania
● Można ustawić alarm górnej i dolnej temperatury
● W przypadku systemu alarmu przekroczenia temperatury w celu zapewnienia bezpieczeństwa
● Wewnętrzny, wysokiej jakości materiał ze stali nierdzewnej
● W przypadku zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej można ustawić drugie pole stałej temperatury na zewnątrz wanny
● Zimną ciecz można podać poza zbiornikiem, chłodząc eksperymentalny pojemnik poza wanną
● Wykorzystując teorię analogową, automatycznie rozpoznaje się różnicę między temperaturą zadaną a temperaturą otoczenia, aby sprawdzić, czy pojedyncze ogrzewanie ogrzewania lub chłodzenia pracuje jednocześnie, aby uzyskać oszczędność energii.
Specyfikacja:
| Model | Temp. | Temp. Stabilność ℃ | Pokaz (mm3) | Wewnętrzny (mm) | Głębokość | Przepływ pompy | Top | Drenaż | północny zachód |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260 x 200 x 200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260 x 200 x 200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260 x 200 x 200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260 x 200 x 200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260 x 200 x 200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235 x 160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235 x 160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235 x 160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300 x 250 x 200 | 200 | 6 | 235 x 160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280 x 250 x 280 | 280 | 6 | 235 x 160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280 x 250 x 280 | 280 | 6 | 235 x 160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 280 x 250 x 280 | 280 | 6 | 235 x 160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440 x 325 x 200 | 200 | 13 | 310 x 280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440 x 325 x 200 | 200 | 13 | 310 x 280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440 x 325 x 200 | 200 | 13 | 310 x 280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 440 x 325 x 200 | 200 | 13 | 310 x 280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280 x 250 x 220 | 220 | 6 | 235 x 160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280 x 250 x 140 | 140 | 6 | 235 x 160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260 x 200 x 200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Popularne Tagi: Kąpiel, seria SC, stała temperatura wody (olej), kąpiel, sprzęt laboratoryjny, wstrząsająca łaźnia wodna DKZ







